2019-04-16
【獲獎名單】投注送財神幣活動
【財神館投注送財神幣】活動符合獲獎資格玩家名單如下,財神幣獎勵已於4/16 15:00發送完畢,感謝玩家的熱情參與~
| 戲谷號碼 | 期間內累積投注金額 | 獲獎金額 |
| 7733289 | 71,270,000 | 1,000,000 |
| 8059413 | 32,987,140 | 540,000 |
| 9216755 | 27,022,740 | 160,000 |
| 11717743 | 25,958,300 | 160,000 |
| 12188538 | 17,560,300 | 160,000 |
| 12990850 | 16,525,800 | 160,000 |
| 12705233 | 14,562,450 | 160,000 |
| 10600296 | 13,995,200 | 160,000 |
| 12957881 | 13,823,450 | 160,000 |
| 10474723 | 12,836,225 | 160,000 |
| 12714940 | 11,065,501 | 160,000 |
| 13100758 | 9,688,830 | 70,000 |
| 11918934 | 9,161,148 | 70,000 |
| 12706026 | 8,163,272 | 70,000 |
| 8233894 | 7,978,023 | 70,000 |
| 4813484 | 7,157,630 | 70,000 |
| 11774426 | 6,363,088 | 70,000 |
| 12770199 | 6,194,266 | 70,000 |
| 10680122 | 5,873,330 | 70,000 |
| 9013728 | 5,249,260 | 70,000 |
| 12705427 | 4,463,409 | 36,000 |
| 6496967 | 4,439,650 | 36,000 |
| 12982158 | 4,369,410 | 36,000 |
| 13094312 | 4,359,460 | 36,000 |
| 6405378 | 4,301,513 | 36,000 |
| 9752911 | 4,271,240 | 36,000 |
| 5394561 | 3,833,820 | 36,000 |
| 10585416 | 3,812,600 | 36,000 |
| 9222450 | 3,482,100 | 36,000 |
| 12202568 | 3,443,555 | 36,000 |
| 5022478 | 3,173,000 | 36,000 |
| 5006859 | 3,143,100 | 36,000 |
| 12669788 | 2,912,930 | 10,000 |
| 12947757 | 2,907,640 | 10,000 |
| 13100678 | 2,823,075 | 10,000 |
| 11386094 | 2,744,325 | 10,000 |
| 10409950 | 2,618,950 | 10,000 |
| 6928039 | 2,535,250 | 10,000 |
| 8068069 | 2,484,540 | 10,000 |
| 5464579 | 2,396,577 | 10,000 |
| 2053527 | 2,377,010 | 10,000 |
| 12437184 | 2,328,900 | 10,000 |
| 12705196 | 2,119,040 | 10,000 |
| 12596937 | 2,111,850 | 10,000 |
| 12705973 | 2,095,950 | 10,000 |
| 13041214 | 2,093,990 | 10,000 |
| 7940540 | 2,087,914 | 10,000 |
| 12714897 | 2,060,900 | 10,000 |
| 12959395 | 1,980,000 | 10,000 |
| 12719174 | 1,971,232 | 10,000 |
| 12522929 | 1,964,150 | 10,000 |
| 8107743 | 1,902,260 | 10,000 |
| 12709292 | 1,892,150 | 10,000 |
| 12637753 | 1,847,230 | 10,000 |
| 6704505 | 1,814,150 | 10,000 |
| 8220124 | 1,773,835 | 10,000 |
| 10346322 | 1,767,150 | 10,000 |
| 1778447 | 1,765,660 | 10,000 |
| 11315505 | 1,638,180 | 10,000 |
| 4382658 | 1,593,475 | 10,000 |
| 5059560 | 1,589,380 | 10,000 |
| 12500672 | 1,575,000 | 10,000 |
| 12705441 | 1,546,880 | 10,000 |
| 12703189 | 1,516,200 | 10,000 |
| 6787263 | 1,455,850 | 10,000 |
| 10616715 | 1,447,865 | 10,000 |
| 12692862 | 1,430,660 | 10,000 |
| 12714912 | 1,403,330 | 10,000 |
| 13102068 | 1,390,940 | 10,000 |
| 12705293 | 1,382,000 | 10,000 |
| 12706024 | 1,368,200 | 10,000 |
| 12491303 | 1,361,654 | 10,000 |
| 12712217 | 1,328,900 | 10,000 |
| 9802754 | 1,302,600 | 10,000 |
| 12465159 | 1,292,600 | 10,000 |
| 12703193 | 1,277,050 | 10,000 |
| 13010706 | 1,275,337 | 10,000 |
| 13008959 | 1,261,000 | 10,000 |
| 12714904 | 1,249,880 | 10,000 |
| 13098581 | 1,226,485 | 10,000 |
| 12752390 | 1,220,450 | 10,000 |
| 12714952 | 1,211,930 | 10,000 |
| 10719599 | 1,208,622 | 10,000 |
| 12703198 | 1,200,460 | 10,000 |
| 9597500 | 1,199,250 | 10,000 |
| 8698383 | 1,195,150 | 10,000 |
| 6303512 | 1,190,850 | 10,000 |
| 7728759 | 1,185,945 | 10,000 |
| 10895567 | 1,176,400 | 10,000 |
| 10334012 | 1,172,850 | 10,000 |
| 12706037 | 1,172,540 | 10,000 |
| 13058151 | 1,165,010 | 10,000 |
| 4676408 | 1,159,130 | 10,000 |
| 4138859 | 1,157,205 | 10,000 |
| 3868114 | 1,066,325 | 10,000 |
| 6991780 | 1,064,842 | 10,000 |
| 8235683 | 1,046,100 | 10,000 |
| 12705434 | 1,028,790 | 10,000 |
| 12716020 | 1,009,500 | 10,000 |

